Устаревшие модели
Архив моделей, снятых с поддержки в Omni Router. Эти модели больше не доступны для запросов через Claude Code, Codex и API — мы сохраняем их характеристики и архивные цены в рублях для справки. Актуальные модели собраны в каталоге.
Список устаревших моделей
| Модель | Контекст | Вход / 1M | Выход / 1M | Статус |
|---|---|---|---|---|
MiniMax: MiniMax M1 minimax/minimax-m1 | 1 млн | 674,3 кр. | 2 697 кр. | устарело |
MiniMax: MiniMax M2 minimax/minimax-m2 | 204,8 тыс. | 312,7 кр. | 1 250,5 кр. | устарело |
MiniMax: MiniMax M2.1 minimax/minimax-m2.1 | 204,8 тыс. | 367,8 кр. | 1 471,1 кр. | устарело |
MiniMax: MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5 | 204,8 тыс. | 367,8 кр. | 1 471,1 кр. | устарело |
MiniMax: MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | 204,8 тыс. | 331 кр. | 1 324 кр. | устарело |
MiniMax: MiniMax M3 minimax/minimax-m3 | 1 млн | 367,8 кр. | 1 471,1 кр. | устарело |
Ищете актуальные модели и цены? Откройте каталог доступных моделей OmniRouter.